Rehvitööd

Sõiduauto

 

R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19-20
               
4 Rehvi täisvahetus (PLEKKVELG) NB!!! 20.00 23.00 26.00 26.00 32.00 32.00 39.00
1 Rehvi täisvahetus (PLEKKVELG) NB!!! 7.00 7.00 8.00 10.00 10.00 13.00 13.00
1/2 montaaž (PLEKKVELG) 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00
Montaaž (PLEKKVELG) 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 7.00 8.00
TASAKAALUSTAMINE (PLEKKVELG) NB!!! 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 6.00
               
4 Rehvi täisvahetus (VALUVELG) NB!!! 20.00 23.00 26.00 30.00 32.00 39.00 45.00
1 Rehvi  täisvahetus (VALUVELG) NB!!! 7.00 7.00 8.00 11.00 11.00 13.00 13.00
1/2 montaaž (VALUVELG) 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 5.00 6.00
Montaaž (VALUVELG) 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00
Tasakaalustamine (VALUVELG) NB!!! 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00
               
Ratta VAHETUS 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00

 

Pakiauto või maastur montaaž

 

4 Rehvi täisvahetus (PLEKKVELG) NB!!!   26.00 32.00 32.00 39.00 39.00 45.00
1 Rehvi täisvahetus (PLEKKVELG) NB!!!   8.00 9.00 10.00 11.00 11.00 13.00
1/2 montaaž (PLEKKVELG)   3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00
Montaaž (PLEKKVELG)   5.00 5.00 7.00 7.00 8.00 9.00
Tasakaalustamine (PLEKKVELG) NB!!!   4.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00
               
4 Rehvi täisvahetus (VALUVELG) NB!!!   26.00 32.00 32.00 39.00 39.00 45.00
1 Rehvi täisvahetus (VALUVELG) NB!!!   8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00
1/2 montaaž (VALUVELG)   3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00
Montaaž (VALUVELG)   5.00 5.00 7.00 7.00 9.00 10.00
Tasakaalustamine (VALUVELG) NB!!!   4.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00

 

 

Esisilla regulerimine 1-SILLA 2-SILLA
  23.00 26.00
Mootori DIAGNOSTIKA AL. 2000. a. AL.  2000A.
  20.00 26.00
     
Remonditööd 1 TUND 26.00

Hinnad sisaldavad 20% KÄIBEMAKSU

NB!!! Iga lisa liimitava raskuse eest lisandub 0.05 eurosenti